おすすめCADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール・ ガードパイプ・ガードケーブル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osusume 工事看板 | osusume 防護柵 | osusume ガードレール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osusume 建設機械 1 | osusume 車両軌跡図 | 道路設計 フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 道路 CAD つづき ページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD フリーデータ/ガードレール、ガードパイプ、ガードケーブル、ガードビーム、ボックスビーム、ネットフェンス、セーフティフェンスなどの標準図面CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール・ガードパイプ・ガードケーブル CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイム設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール・ガードパイプ・ガードケーブルの構造図が、ダウンロードできます。 樹木・車・人物パーツ、路面表示パーツ、標識パーツなど。他には、マンホール集、暗渠集、集水桝集、開水路集、擁壁集、公園集、舗装集、車両軌跡集など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アール・グレイ建築研究室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェンス・門扉のCADデータが、ダウンロードできます。 ガードレール、ガードパイプ、ガードビーム、ロープ柵、メッシュフェンス門扉、 手摺など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JFE建材のガードレール断面図のCADデータがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JFE建材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路商品のダウンロード、ガードレール、ガードパイプ、ガードケーブル、セーフティフェンス、横断防止柵、転落防止柵、防風柵など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日鐵住金建材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種設計資料、CADデータ、PDFファイル等がダウンロード出来ます。 ガードレール、ガードパイプ、ガードケーブル、セーフティガードレール、横断防止柵、転落防止柵など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田工商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレールの構造図が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD データ | 土木工事標準設計図集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール、ガードケーブル、ガードパイプなどの国土交通省 東北地方整備局、標準設計図集です。他には、側溝、擁壁、ブロックなど多数あります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械 1 | 建設機械 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物 CAD | 車 CAD | 土木のお部屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木 CAD |
ガードレールの構造図が、ダウンロードできます。 道路、河川、排水構造物、土地改良、仮設工、ブロック、林業土木、などのCADデータもあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事看板 | 防護柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール | 擁壁 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イビコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレーチング | コルゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール・ガードパイプ連続基礎ブロックなどの製品CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管 | エキスパンドメタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材 CAD | 鋼矢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカー | 車両軌跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレールのフリーCADデータがあります。 検索から多数のアイテムを表示できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路面標示 | 交通標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築標準図 | 建築パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール 図面と写真 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具 CAD | 家具 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレールの図面、写真、イラストが、見れます。 検索から多数のアイテムを表示できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管記号 | 電気シンボル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 道路 CAD つづき ページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厳選 CAD フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ おすすめ CAD フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D汎用 01 | 2D汎用 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CAD | 3D 機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 建築 | 3D 設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D有料 01 | 3D有料 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CG 01 | 3D CG 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD senmon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路図エディタ | 電子回路図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯車歯形 | 機械 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM・カム | ボルトはめあい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築記号 | 特記仕様書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木造建築 | サッシ・タイル割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道 CAD | 電設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄骨 CAD | 仮設足場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量 CAD | 等高線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 車両用防護柵の設置について 防護柵の設置は、日本道路協会の「防護柵の設置基準・同解説」および「車両用防護柵標準仕様・同解説」によるものとします。 ガードレール、ガードパイプ、ガードケーブルなどの車両用防護柵はその目的により、下記に分類されます。 @車両の路外への逸脱による被害の防止を目的として路側に設置する場合。(歩道、自歩道がない場合)種別は、C、B、A、SC、SB、SA、SS。 A車両の対向車線への逸脱による被害の防止を目的として分離帯に設置する場合。種別は、Cm、Bm、Am、SCm、SBm、SAm、SSm。 B車両の歩道等への逸脱による被害の防止を目的として歩車道境界に設置する場合。 種別は、Cp、Bp、Ap、SCp、SBp。 それぞれの車両用防護柵を設置する場所については、「防護柵の設置基準・同解説」によるものとします。 ガードレール、ガードパイプ、ガードケーブルなどの車両用防護柵の設置が規定される重大な被害が発生するおそれのある区間とは、大都市近郊鉄道・地方幹線鉄道との交差近接区間、高速自動車国道・自動車専用道路などとの交差近接区間、分離帯に防護柵を設置する区間で走行速度が特に高くかつ交通量が多い区間、その他重大な二次被害の発生するおそれのある区間、または、乗員の人的被害の防止上、路外の危険度が極めて高い区間をいいます。また、設計速度40km/h以下の道路では、C、Cm、Cpを使用することができるものとする。実勢速度や線形条件などにより特に衝撃度が高くなりやすい区間について適用することができるものとします。道路の利用形態が自動車専用道路に準ずる区間に適用することができるものとします。 ガードレール、ガードパイプ、ガードケーブルなどの設置における留意事項については、支柱基礎は「車両用防護柵標準仕様・同解説」を標準とします。ただし、構造物に設置する場合は、既設構造物は削孔方式、新設構造物は箱抜方式とします。車両用防護柵を構造物上に設置する場合は、設置する構造物の耐力を十分に照査した上で設置するものとします。設置する構造物のコンクリート設計基準強度が21N/mm2以外の場合(重力式擁壁等)は、「車両用防護柵標準仕様・同解説」に基づいた設計計算を行い、補強鉄筋量で対応するものとします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロソイド | 座標変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル変換 | エクセル図形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |