おすすめCADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞鋼板・エキスパンドメタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osusume エキスパンドメタル | osusume 鋼材 CAD | osusume 鋼矢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材 フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 鋼材 CAD つづき ページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD フリーデータ/縞鋼板・エキスパンドメタルのCADデータ・標準図面・規格重量表が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞鋼板 ・ エキスパンドメタル CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エキスパンドメタル 図面と写真 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エキスパンドメタルの図面、写真、イラストが、見れます。 検索から多数のアイテムを表示できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京設計センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材CADデータのダウンロードができます。 形鋼、鋼板(SS)、鋼板(SUS)、縞鋼板、エキスパンドメタルなど。 配管、ネジのCADデータもあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD フリーソフトの人気順位 | パンチング屋どっとネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチングメタルCADイメ−ジ図面集があります。 パンチングメタルの詳細情報、加工・施工事例、技術情報や商品画像が紹介されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥谷金網製作所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチングメタルの製品規格一覧のページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞鋼板 図面と写真 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞鋼板の図面、イラストが、見れます。 検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞鋼板 cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞鋼板のフリーCADデータがあります。 検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大冨鋼材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞鋼板・エキスパンドメタルなどの製品紹介ページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小西鋼材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縞鋼板・鋼板の寸法切り重量表のページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械 1 | 建設機械 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物 CAD | 車 CAD | ◆ 鋼材 CAD つづき ページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事看板 | 防護柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール | 擁壁 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレーチング | コルゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管 | エキスパンドメタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材 CAD | 鋼矢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカー | 車両軌跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路面標示 | 交通標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築標準図 | 建築パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具 CAD | 家具 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管記号 | 電気シンボル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厳選 CAD フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ おすすめ CAD フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D汎用 01 | 2D汎用 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CAD | 3D 機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 建築 | 3D 設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D有料 01 | 3D有料 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CG 01 | 3D CG 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ せん断加工について パンチとダイで素材を押し切り分離するせん断加工は、素材加工の最初の加工です。せん断加工には切断分離、切り込み、打ち抜き加工、穴あけ加工の4種類があります。縞鋼板やエキスパンドメタルなどの製品にもこの加工がされます。 製品をプレスする前に、まず素材をある大きさに切断します。この分離した素材をブランク板とよびます。これを切断・分離し、一部に切り込みを入れる操作が切り込み加工です。この他、エキスパンドメタルなど、打ち抜いたものが製品になる場合を打ち抜き加工、ブランキングとよびます。逆に、打ち抜かれて残ったものが製品になる場合を穴あけ加工、ピアシングとよびます。ダイとパンチでせん断した素材の切り口は、せん断面とバリに分けられます。パンチとダイの隙間をクリアランスとよび、これが切断面の品質に大きく影響します。パンチとダイの刃先の間に挟まれた素材には、せん断のモーメントがはたらきます。縞鋼板などの素材内部に小さな亀裂が生じ、次第に成長結合し、最後には巨大的な亀裂になります。クリアランスが大きい場合には、だれ、せん断面、破断面、かえりの構成になります。小さい場合には、破断面に部分的にせん断面が生じる二次せん断面が発生します。 せん断の切り口面をきれいにし、寸法精度を向上させるために用いられる方法がファインブランキング法、精密せん断法です。この方法は、圧縮応力下では亀裂の発生や進展がしにくくなるという性質を利用します。加工方法は、エキスパンドメタルなど、通常のパンチとダイの他、パンチの周囲に板押さえを設置して材料を固定し、パンチ反対側のダイ部分にパンチと同径の逆板押さえをセットします。素材に圧縮応力を加えながら、打ち抜きを行うのです。板押さえのパンチ周辺にはVの字のノッチをつけて、せん断面の周囲の圧縮応力を高めます。せん断面の性状は、そのままにしておくか、手入れするかによって、穴拡げ性、バーリング加工性が大きく変わります。せん断ままの切断面には、割れの進展起点になるような表面欠陥が無数に存在します。手入れして欠陥を除去すると、格段の性能アップにつながります。せん断面の手入れ方法には2つあります。クリアランスをゼロにして再びせん断を行う仕上げせん断法、フィニッシュ・ブランキング法と、切断面を削るシェービングです。縞鋼板など、せん断面をきれいに仕上げる技術の適用は理想的ですが、実際のせん断加工では工程が増えてしまい能率が悪くなるため、プレスせん断ではこのような仕上げはなかなか採用されません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD senmon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路図エディタ | 電子回路図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯車歯形 | 機械 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM・カム | ボルトはめあい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築記号 | 特記仕様書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木造建築 | サッシ・タイル割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道 CAD | 電設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄骨 CAD | 仮設足場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量 CAD | 等高線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロソイド | 座標変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル変換 | エクセル図形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |