おすすめCADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD フリーデータ 建設機械 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械別・車両別、 クレーン・ユニック車・高所作業車など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械別、重機車両別に、CADデータが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osusume 建設機械 1 | osusume 建設機械 2 | osusume 車両軌跡図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osusume 人物 CAD | osusume 車 CAD | osusume 樹木 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工管理 フリーソフト | ◆ 建設機械 つづき ページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページでは、ダンプ・トラックの利点や必要性、工事計画書を作成するのに役立つ、ダンプ・トラックのCADデータのリンクをまとめてご紹介しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、ページ後半では、ダンプトラックなどのCADデータを活用するメリットについてご説明しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 土木機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧ショベル ・ バックホウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツ | 西尾レントオール | 油圧ショベル cad-data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コベルコ建機 | 日立建機 | バックホウ cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティオ | ショベル Google | バックホウ Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラムシェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西尾レントオール | 日立建機 | クラムシェル Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 荷役機械・運搬機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西尾レントオール | 豊田自動織機 | フォークリフト cad-data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツリフト | サコス | フォークリフト Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西尾レントオール | 加藤製作所 | TADANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立建機 | 日本車両 | 三和機工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティオ | コベルコ建機 | ニッケン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅井 クローラークレーン | クレーン cad-data.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立住友重機械建機クレーン | クローラークレーン Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンプトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西尾レントオール | コマツ | ダンプ トラック cad-data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械 1 | 建設機械 2 | 日立建機 | ニッケン | ダンプトラック Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物 CAD | 車 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラッククレーン ・ ユニック車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事看板 | 防護柵 | アクティオ | 日立建機 | ユニック cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール | 擁壁 CAD | 西尾レントオール | TADANO | ユニック車 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレーチング | コルゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生コン車 ・ コンクリートポンプ車 ・ ポンプ車 ・ ミキサー車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管 | エキスパンドメタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材 CAD | 鋼矢板 | 極東開発工業 | ポンプ車 caddata | 生コンミキサー車 caddata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカー | 車両軌跡 | 新明和工業 | KYB | コンクリートポンプ車 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路面標示 | 交通標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築標準図 | 建築パース | ■ 道路機械・舗装機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具 CAD | 家具 CAD | アスファルトフィニッシャ ・ モーターグレーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管記号 | 電気シンボル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西尾レントオール | コマツ | アスファルト cad-data.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティオ | 上田技研 | アスファルトフィニッシャ Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厳選 CAD フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マカダムローラ ・ タイヤローラ ・ ロードローラ ・ 振動ローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ おすすめ CAD フリーソフト | 西尾レントオール | ニッケン | タイヤローラ caddata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立建機 | タイヤローラ Google | マカダムローラ Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D汎用 01 | 2D汎用 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CAD | 3D 機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車・橋梁点検作業車 ・ トンネル点検車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 建築 | 3D 設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西尾レントオール | TADANO | アイチコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D有料 01 | 3D有料 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティオ | 三和機工 | 高所作業車 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CG 01 | 3D CG 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーリングマシン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD senmon | アクティオ | 鉱研工業 | ボーリングマシン caddata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東邦地下工機 | シブヤ | ボーリングマシン Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路図エディタ | 電子回路図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯車歯形 | 機械 CAD | 杭打ち機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM・カム | ボルトはめあい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本車両 小型杭打機 | 日本車両 大型 | 杭打ち機 caddata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築記号 | 特記仕様書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本車両 パイルハンマ | ニッケン | 杭打ち機 Google | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木造建築 | サッシ・タイル割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道 CAD | 電設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気に入ったCADデータは見つかりましたでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄骨 CAD | 仮設足場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データが見つからなかった方は、まとめサイトから手に入れて下さい。 次のサイトでは、ダンプ・トラックなど、建設機械のCADデータのリンク集をまとめて紹介しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量 CAD | 等高線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンプ・トラック、CADデータのまとめサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロソイド | 座標変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル変換 | エクセル図形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンプトラックなど、CADデータ探しを改善するシンプルな原則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレゼンテーション資料や建築パースにリアリティを持たせるために、自動車のCADデータやイラストデータはよく利用されます。 ダンプトラックなど自動車のCADデータを作成する上で役に立つのが、添景データと呼ばれるものです。 車の形状も豊富にそろっているので、イメージに合ったCADデータを手に入れることができます。 その一方で、注意が必要となる問題も起こる可能性があります。 ◆ ダンプトラックのCADデータは、目的に合わせたサイズ、解像度を探すのが難しい ダンプやトラックのCADデータを探す上で、注意しておきたいポイントと言えば、ダンプやトラックのCADデータは様々な種類が必要で、実際に使用する車種のCADデータを使うのがベストという点です。 しかし、ダンプやトラックは荷台を上げた時の高さやクレーンを伸ばした状態など、必要になるデータが乗用車より多くなります。 そのため、平面図、立面図などはもちろん、工事計画書などを制作する場合は、旋回軌跡図が必要となる場合もあります。 豊富なCADデータがあると便利に活用することができるのですが、目的に合わせたサイズ、解像度を探すのが難しいことが問題としてあげられます。 ◆ ダンプトラックのCADデータ探しのポイントは、海外サイト、データ形式、解像度 目的に適したダンプやトラックのCADデータを探す場合は、国内サイトだけでなく、海外サイトにもあります。 イメージ通りのCADデータが見つからない場合は、車種やメーカー名などを英語にして検索してみるのがおすすめです。 各自動車メーカーのサイトには、参考になるデータが掲載されています。 CADデータの検索の際には、メーカー公式サイトを確認しておくこと。 CADデータは、使用する用途によってデータの種類が異なります。 使用するソフトや用途に合わせてデータ形式を指定して検索すること。 そうすることで、より使いやすいイメージに合ったCADデータが見つかりやすくなります。 CADデータを探す時は、制作物に合わせて適切な精度とサイズのデータを探しましょう。 データの解像度を上げると、綺麗な仕上がりになりますが、それだけ容量が増加します。 意匠登録されているデザインの自動車のデータを無断使用するのはリスクがあります。 特に、最近の車のデザインをCADデータとして使う際は注意すること。 ◆◆◆ まとめ/検索方法を少し変えるだけで、 CADデータは探しやすくなる ◆◆◆ ダンプやトラックを販売しているメーカーの公式サイトに掲載されているデータを参考にして検索すると、イメージ通りのデータが見つかりやすいことが多いです。 公式サイトでも見つけられないという場合は、検索キーワードを工夫したり、英語のサイトを検索してみましょう。 検索方法を少し変えるだけでも、ダンプやトラックのCADデータを探しやすくなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷役・運搬機械は、不整地運搬車、フォークリフト、クレーン、クローラークレーン、ラフタークレーン、ダンプトラック、トラッククレーン・ユニック車、生コン車・コンクリートポンプ車・ポンプ車・ミキサー車、散水車、パッカー車・バキュームダンパー・吸引車、コンテナ車など。 道路・舗装機械は、アスファルトフィニッシャ・モーターグレーダ、マカダムローラ・タイヤローラ・ロードローラ・振動ローラ、ハンドガイドローラ・コンバインドローラ、プレート・ランマーなど。 高所作業車は、橋梁点検作業車・トンネル点検車。ボーリングマシン、杭打ち機、コンプレッサー、発電機・溶接機・照明機器、環境リサイクル機械など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |