おすすめCADフリーソフト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD フリーデータ の ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管・台付管の標準図面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osusume グレーチング | osusume コルゲート | osusume 重圧管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osusume エキスパンドメタル | osusume 鋼材 CAD | osusume 鋼矢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量計算 フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 構造物 CAD つづき ページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD フリーデータ/重圧管・台付管の標準図面が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管 ・ 台付管 CAD フリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八束コンクリート工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管のDXFファイル・SFCファイルが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏木興産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管のPDFファイル・DXFファイルが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インフラテック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管の標準寸法表です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管の標準寸法表です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和知商事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管、可とう性を有するプレキャスト配水管の構造図が、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルイ設計コンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水構造物標準図です。側溝・桝・管渠工の標準図PDF版です。 重圧管の標準図もあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木のお部屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管は、φ600のCADデータがあります。 道路、河川、排水構造物、土地改良、仮設工、ブロック、林業土木、などのCADデータが、ダウンロードできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD データ | 重圧管 図面と写真 Google | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管の図面、イラストが、見れます。 検索から多数のアイテムを表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械 1 | 建設機械 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 構造物 CAD つづき ページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物 CAD | 車 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事看板 | 防護柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガードレール | 擁壁 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレーチング | コルゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重圧管 | エキスパンドメタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材 CAD | 鋼矢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカー | 車両軌跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路面標示 | 交通標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築標準図 | 建築パース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具 CAD | 家具 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管記号 | 電気シンボル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厳選 CAD フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ おすすめ CAD フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D汎用 01 | 2D汎用 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CAD | 3D 機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 建築 | 3D 設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D有料 01 | 3D有料 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CG 01 | 3D CG 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 重圧管の施工について 重圧管の特長は、耐外圧強度が大きいことです。耐外圧強度が大きいので、補強コンクリート、抱きコンクリートの必要がないため、基礎工事費が節減でき、トータルコストの低減が図れます。また、重圧管には、補強コンクリートが不要です。補強コンクリートの必要がないため、据え付け後の早期埋め戻しが可能となり、工期短縮が図れます。重圧管は、道路の縦横断用暗渠として使用でき、ゴムリングの使用により止水性があがります。 重圧管は、自動車荷重で土被りが少ない場所でも耐えれます。重圧管の上下部が平らになっているため、安定性が良く施工が簡単です。重圧管の継手部は、ヒューム管に準じた構造で、止水性に優れています。据付け後、埋戻しを完了すれば、すみやかに交通が開始できます。重圧管専用の基礎板、プレキャスト基礎コンクリートを使用することにより、さらに工期が短縮できます。重圧管に使用できる排水マスをご用意されています。重圧管に、可とう性能、耐震性能がプラスされました。「下水道施設の耐震対策指針と解説」日本下水道協会で記述されている、レベル2地震動に対しても、重圧管は個々の継手部が可動することにより、対応が可能です。重圧管個々の継手部で地盤変異が吸収されることにより、重圧管の縦方向に発生する応力の低減が図れ、各継手部に発生する抜け出し量及び屈折角を小さくすることが可能です。 重圧管の基礎材は、砕石等を用いて施工を行い、強固な基礎とする必要があります。敷モルタルは基礎コンクリートの不陸を調整するために使用し、配合は、セメント1、砂3の割合で、水を加えない空練モルタルとします。重圧管の据付けは、現場により作業半径が異なりますが、製品質量の3倍程度の規格の重機を使用します。据付け方向は下流から上流へと設置します。重圧管の継手部にはゴムリングを使用してます。滑材等を挿し口、受け口に塗布し、レバーブロック等で引き寄せて接合します。必要に応じて、連結プレートより連結します。目地の外周に隙間を設けて、カーブ等に対応できるようにします。重圧管の埋戻し、盛土は、過剰な土圧が作用しないように、頂部・側部は特に良質土を用いて、層の厚さ少しずつ施工し、ランマー等で十分に締め固めます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ CAD senmon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路図エディタ | 電子回路図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯車歯形 | 機械 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM・カム | ボルトはめあい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築記号 | 特記仕様書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木造建築 | サッシ・タイル割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道 CAD | 電設 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄骨 CAD | 仮設足場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調 CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量 CAD | 等高線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロソイド | 座標変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル変換 | エクセル図形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |